به عنوان مرجع صدور ارز ایالات متحده ، هیئت مدیره فدرال رزرو مسئولیت اطمینان از وجود پول نقد کافی در گردش را برای پاسخگویی به تقاضای مردم در داخل و بین المللی دارد. قیمت کالاها و خدمات ، سطح درآمد و در دسترس بودن روشهای جایگزین پرداخت تمایل به هدایت تقاضای داخلی برای پول نقد دارد ، در حالی که عدم قطعیت های سیاسی و اقتصادی به طور کلی تقاضای خارجی را شکل می دهد. به اندازه نیمی از ارزش ارز ایالات متحده تخمین زده می شود که در خارج از کشور در گردش است.
جداول داده در زیر مقدار و حجم ارز ایالات متحده در گردش در میلیاردها را نشان می دهد. از تاریخ 31 دسامبر 2020 ، 2،040. 7 میلیارد دلار در گردش بود که در کل 50. 3 میلیارد نت در حجم قرار داشت.
ارزش ارز در گردش
ارزش ارز در گردش ، در میلیاردها دلار از 31 دسامبر هر سال.
| $1 | $2 | $5 | 10 دلار | 20 دلار | 50 دلار | 100 دلار | 500 تا 10،000 دلار | جمع |
| 2021 | 14. 0 دلار | 2. 8 دلار | 17. 1 دلار | 23. 2 دلار | 237. 9 دلار | 122. 9 دلار | 1،769. 3 دلار | 0. 3 دلار | 2،187. 5 دلار |
| 2020 | 13. 1 دلار | 2. 7 دلار | 16. 1 دلار | 22. 5 دلار | 234. 9 دلار | 114. 2 دلار | 1636. 8 دلار | 0. 3 دلار | 2،040. 7 دلار |
| 2019 | 12. 7 دلار | 2. 7 دلار | 15. 8 دلار | 20. 9 دلار | 190. 5 دلار | 92. 3 دلار | 1،424. 7 دلار | 0. 3 دلار | 1،759. 8 دلار |
| 2018 | 12. 4 دلار | 2. 5 دلار | 15. 3 دلار | 20. 1 دلار | 188. 5 دلار | 89. 2 دلار | 1،343. 5 دلار | 0. 3 دلار | 1،671. 9 دلار |
| 2017 | 12. 1 دلار | 2. 4 دلار | 14. 8 دلار | 19. 6 دلار | 183. 8 دلار | 86. 4 دلار | 1،251. 7 دلار | 0. 3 دلار | 1،571. 1 دلار |
| 2016 | 11. 7 دلار | 2. 3 دلار | 14. 2 دلار | 19. 2 دلار | 177. 2 دلار | 83. 5 دلار | 1،154. 8 دلار | 0. 3 دلار | 1،463. 4 دلار |
| 2015 | 11. 4 دلار | 2. 3 دلار | 13. 7 دلار | 19. 0 دلار | 171. 3 دلار | 79. 8 دلار | 1،082. 2 دلار | 0. 3 دلار | 1،380. 0 دلار |
| 2014 | 11. 0 دلار | 2. 2 دلار | 13. 1 دلار | 18. 9 دلار | 162. 2 دلار | 76. 9 دلار | 1،014. 5 دلار | 0. 3 دلار | 1،299. 1 دلار |
| 2013 | 10. 6 دلار | 2. 1 دلار | 12. 7 دلار | 18. 5 دلار | 155. 0 دلار | 74. 5 دلار | 924. 7 دلار | 0. 3 دلار | 1،198. 3 دلار |
| 2012 | 10. 3 دلار | 2. 0 دلار | 12. 2 دلار | 17. 7 دلار | 148. 9 دلار | 72. 5 دلار | 863. 1 دلار | 0. 3 دلار | 1،127. 1 دلار |
| 2011 | 10. 0 دلار | 1. 9 دلار | 11. 8 دلار | 17. 2 دلار | 141. 1 دلار | 69. 6 دلار | 782. 6 دلار | 0. 3 دلار | 1،034. 5 دلار |
| 2010 | 9. 7 دلار | 1. 8 دلار | 11. 5 دلار | 16. 6 دلار | 130. 6 دلار | 66. 9 دلار | 704. 6 دلار | 0. 3 دلار | 942. 0 دلار |
| 2009 | 9. 6 دلار | 1. 7 دلار | 11. 2 | 16. 2 دلار | 127. 5 | 65. 3 دلار | 656. 4 دلار | 0. 3 دلار | 888. 3 دلار |
| 2008 | 9. 5 دلار | 1. 7 دلار | 11. 0 دلار | 16. 3 دلار | 125. 1 دلار | 64. 7 دلار | 625. 0 دلار | 0. 3 دلار | 853. 2 دلار |
| 2007 | 9. 3 دلار | 1. 6 دلار | 10. 8 دلار | 16. 2 دلار | 121. 8 دلار | 63. 0 دلار | 569. 3 دلار | 0. 3 دلار | 792. 2 دلار |
| 2006 | 9. 0 دلار | 1. 5 دلار | 10. 5 دلار | 16. 0 دلار | 119. 2 دلار | 62. 8 دلار | 564. 1 دلار | 0. 3 دلار | 783. 5 دلار |
| 2005 | 8. 8 دلار | 1. 5 دلار | 10. 3 دلار | 15. 5 دلار | 115. 4 دلار | 62. 1 دلار | 545. 0 دلار | 0. 3 دلار | 758. 8 دلار |
| 2004 | 8. 3 دلار | 1. 4 دلار | 9. 8 دلار | 15. 1 دلار | 107. 6 دلار | 60. 6 دلار | 516. 7 دلار | 0. 3 دلار | 719. 9 دلار |
| 2003 | 8. 2 دلار | 1. 3 دلار | 9. 7 دلار | 15. 1 دلار | 107. 8 دلار | 59. 9 دلار | 487. 8 دلار | 0. 3 دلار | 690. 2 دلار |
| 2002 | 8. 0 دلار | 1. 3 دلار | 9. 4 دلار | 14. 9 دلار | 103. 7 دلار | 58. 5 دلار | 458. 7 دلار | 0. 3 دلار | 654. 8 دلار |
| 2001 | 7. 8 دلار | 1. 3 دلار | 9. 2 دلار | 14. 7 دلار | 100. 9 دلار | 57. 0 دلار | 421. 1 دلار | 0. 3 دلار | 612. 3 دلار |
| 2000 | 7. 7 دلار | 1. 2 دلار | 8. 9 دلار | 14. 5 دلار | 98. 6 دلار | 55. 0 دلار | 377. 7 دلار | 0. 3 دلار | 563. 9 دلار |
| 1999 | 7. 5 دلار | 1. 2 دلار | 9. 0 دلار | 16. 2 دلار | 116. 1 دلار | 64. 7 دلار | 386. 2 دلار | 0. 3 دلار | 601. 2 دلار |
| 1998 | 7. 0 دلار | 1. 2 دلار | 8. 0 دلار | 14. 3 دلار | 90. 9 دلار | 50. 5 دلار | 320. 1 دلار | 0. 3 دلار | 492. 2 دلار |
| 1997 | 6. 7 دلار | 1. 1 دلار | 7. 8 دلار | 14. 2 دلار | 88. 0 دلار | 48. 2 دلار | 291. 6 دلار | 0. 3 دلار | 458. 0 دلار |
شامل یادداشت های فدرال رزرو ، یادداشت های ایالات متحده و ارز دیگر صادر نشده است.
حجم ارز در گردش
حجم ارز در گردش ، در میلیاردها یادداشت از 31 دسامبر هر سال.
| $1 | $2 | $5 | 10 دلار | 20 دلار | 50 دلار | 100 دلار | 500 تا 10،000 دلار | جمع |
| 2021 | 14. 0 | 1.4 | 3.4 | 2.3 | 11. 9 | 2.5 | 17. 7 | 0. 0004 | 53. 2 |
| 2020 | 13. 1 | 1.4 | 3.4 | 2.3 | 11. 7 | 2.3 | 16. 4 | 0. 0004 | 50. 3 |
| 2019 | 12. 7 | 1.3 | 3.2 | 2.1 | 9.5 | 1.8 | 14. 2 | 0. 0004 | 44. 9 |
| 2018 | 12. 4 | 1.3 | 3.1 | 2.0 | 9.4 | 1.8 | 13. 4 | 0. 0004 | 43. 4 |
| 2017 | 12. 1 | 1.2 | 3.0 | 2.0 | 9.2 | 1.7 | 12. 5 | 0. 0004 | 41. 6 |
| 2016 | 11. 7 | 1.2 | 2.8 | 1.9 | 8.9 | 1.7 | 11. 5 | 0. 0004 | 39. 8 |
| 2015 | 11. 4 | 1.1 | 2.7 | 1.9 | 8.6 | 1.6 | 10. 8 | 0. 0005 | 38. 1 |
| 2014 | 11. 0 | 1.1 | 2.6 | 1.9 | 8.1 | 1.5 | 10. 1 | 0. 0005 | 36. 4 |
| 2013 | 10. 6 | 1.0 | 2.5 | 1.8 | 7.7 | 1.5 | 9.2 | 0. 0005 | 34. 5 |
| 2012 | 10. 3 | 1.0 | 2.4 | 1.8 | 7.4 | 1.5 | 8.6 | 0. 0005 | 33. 0 |
| 2011 | 10. 0 | 0.9 | 2.4 | 1.7 | 7.1 | 1.4 | 7.8 | 0. 0005 | 31. 3 |
| 2010 | 9.7 | 0.9 | 2.3 | 1.7 | 6.5 | 1.3 | 7.0 | 0. 0005 | 29. 5 |
| 2009 | 9.6 | 0.9 | 2.2 | 1.6 | 6.4 | 1.3 | 6.6 | 0. 0005 | 28. 5 |
| 2008 | 9.5 | 0.8 | 2.2 | 1.6 | 6.3 | 1.3 | 6.3 | 0. 0005 | 27. 9 |
| 2007 | 9.3 | 0.8 | 2.2 | 1.6 | 6.1 | 1.3 | 5.7 | 0. 0005 | 26. 9 |
| 2006 | 9.0 | 0.8 | 2.1 | 1.6 | 6.0 | 1.3 | 5.6 | 0. 0005 | 26. 4 |
| 2005 | 8.8 | 0.7 | 2.1 | 1.6 | 5.8 | 1.2 | 5.4 | 0. 0005 | 25. 6 |
| 2004 | 8.3 | 0.7 | 2.0 | 1.5 | 5.4 | 1.2 | 5.2 | 0. 0005 | 24. 2 |
| 2003 | 8.2 | 0.7 | 1.9 | 1.5 | 5.4 | 1.2 | 4.9 | 0. 0005 | 23. 8 |
| 2002 | 8.0 | 0.7 | 1.9 | 1.5 | 5.2 | 1.2 | 4.6 | 0. 0005 | 22. 9 |
| 2001 | 7.8 | 0.6 | 1.8 | 1.5 | 5.0 | 1.1 | 4.2 | 0. 0005 | 22. 1 |
| 2000 | 7.7 | 0.6 | 1.8 | 1.5 | 4.9 | 1.1 | 3.8 | 0. 0005 | 21. 3 |
| 1999 | 7.5 | 0.6 | 1.8 | 1.6 | 5.8 | 1.3 | 3.9 | 0. 0005 | 22. 5 |
| 1998 | 7.0 | 0.6 | 1.6 | 1.4 | 4.5 | 1.0 | 3.2 | 0. 0005 | 19. 3 |
| 1997 | 6.7 | 0.6 | 1.6 | 1.4 | 4.4 | 1.0 | 2.9 | 0. 0005 | 18. 6 |
شامل یادداشت های فدرال رزرو ، یادداشت های ایالات متحده و ارز دیگر صادر نشده است.
فارکس کاران ایران...
ما را در سایت فارکس کاران ایران دنبال می کنید
برچسب :
نویسنده : ديناروند فهيمه
بازدید : <-PostHit->
تاريخ : جمعه
19 خرداد
1402 ساعت: 20:14