
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (Fund) بر اساس شاخص وزن برابر Russell 1000 (شاخص) است. صندوق حداقل 90 درصد از کل دارایی های خود را در اوراق بهاداری که این شاخص را تشکیل می دهد، سرمایه گذاری خواهد کرد. این شاخص از اوراق بهادار موجود در شاخص راسل 1000 تشکیل شده است و به طور مساوی در 11 گروه بخش وزن داده می شود که هر اوراق بهادار درون بخش دارای وزن برابر است. صندوق و شاخص در پایان سومین جمعه در ماه های مارس، سپتامبر و دسامبر مجددا وزن دهی می شوند. همچنین در پایان آخرین جمعه ماه ژوئن که راسل 1000 بازسازی می شود، وزن دهی مجدد می شود.
از تاریخ 2023/02/28 2022/12/31
کارایی
بازده بازار بر اساس نقطه میانی اسپرد پیشنهادی/فروشی در ساعت 4 بعد از ظهر است. ET و نشان دهنده بازدهی نیست که سرمایه گذار در صورت معامله سهام در زمان های دیگر دریافت می کند. داده های عملکرد نقل شده نشان دهنده عملکرد گذشته است که تضمینی برای نتایج آینده نیست. بازده سرمایه گذاری و ارزش اصلی در نوسان خواهد بود و سهام، زمانی که بازخرید می شوند، ممکن است بیشتر یا کمتر از قیمت اصلی خود ارزش داشته باشند. عملکرد فعلی ممکن است بالاتر یا کمتر از داده های عملکرد نقل شده باشد. اظهارنامه های پس از مالیات منعکس کننده بالاترین نرخ مالیات بر درآمد فدرال است، اما مالیات های ایالتی و محلی را شامل نمی شود. عملکرد صندوق منعکس کننده معافیت های کارمزد قابل اعمال است که در صورت عدم وجود آن، داده های عملکرد ارائه شده کمتر بود. After Tax Hold و After Tax Sold بر اساس NAV هستند. بازگشت های کمتر از یک سال به صورت تجمعی است.
از 12/31/2022
رشد 10000 دلاری
شروع داده شروع صندوق و پایان آن در 2022/12/31. عملکرد صندوق نشان داده شده در NAV.
یک سرمایه گذار نمیتواند مستقیم روی یک شاخص سرمایه گذاری کند. نتایج فرض می کند که هیچ وجه نقدی به شاخص اضافه نشده یا دارایی از آن برداشت نشده است. بازده شاخص نشان دهنده بازده صندوق نیست. شاخص کارمزد مدیریت یا هزینه های کارگزاری را دریافت نمی کند، همچنین شاخص اوراق بهادار وام نمی دهد، و هیچ درآمدی از وام دهی اوراق بهادار به عملکرد نشان داده شده اضافه نشده است.
از 03/22/2023
تخصیص بخش
| بخش | درصد از صندوق |
| فناوری اطلاعات | 13. 00٪ |
| صنایع | 10. 13٪ |
| مراقبت های بهداشتی | 10. 07٪ |
| امور مالی | 9. 46٪ |
| مواد | 9. 37٪ |
| منگنه های مصرف کننده | 9. 12٪ |
| مشاور املاک | 8. 47٪ |
| خدمات رفاهی | 8. 24٪ |
| انرژی | 7. 90٪ |
| خدمات ارتباطی | 7. 27٪ |
| اختیاری مصرف کننده | 6. 61٪ |
| شرکت های سرمایه گذاری | 0. 37٪ |
| پول نقد | 0. 00٪ |
از تاریخ 2023/03/20
سهم بازار و تخصیص سبک
| ارزش کل | 8. 35٪ |
| ترکیب کلاهک بزرگ | 11. 57٪ |
| رشد بزرگ | 5. 53٪ |
| ارزش متوسط | 17. 51% |
| مخلوط میان کلاهک | 22. 25٪ |
| رشد متوسط | 11. 30٪ |
| ارزش Small-Cap | 9. 13٪ |
| ترکیب کلاهک کوچک | 10. 10٪ |
| رشد کوچک | 4. 24٪ |
از 03/22/2023 Top Holdings |مشاهده همه
منابع مالی مشمول تغییر
| تیک زدن | شرکت | ٪ صندوق |
| حصیر | Arista Networks Inc | 0. 53 |
| رکو | Roku Inc | 0. 49 |
| VZ | Verizon Communications Inc | 0. 48 |
| CMCSA | Comcast Corp | 0. 48 |
| سد | T-Mobile US Inc | 0. 48 |
| CSCO | Cisco Systems Inc | 0. 48 |
| jnpr | Juniper Networks Inc | 0. 48 |
| عید | Motorola Solutions Inc | 0. 48 |
| T | AT& T Inc | 0. 47 |
| chtr | Charter Communications Inc | 0. 47 |
خصوصیات توزیع های منعکس شده در این جدول از تاریخ ذکر شده در زیر است. مبلغ واقعی درآمد ، سود سرمایه و بازده سرمایه برای اهداف مالیاتی فقط پس از پایان سال مالی صندوق تعیین می شود و ممکن است با مبالغ و خصوصیات منعکس شده در نمودار زیر متفاوت باشد. لطفاً برای ویژگی های جدیدترین و/یا نهایی این توزیع ها ، از جمله هر توزیع که به عنوان بازده سرمایه مشخص می شود ، به مرکز مالیاتی مراجعه کنید.
توزیع |پنهان کردن همه |اطلاعات توزیع
| تاریخ سابق | تاریخ ضبط | تاریخ پرداخت | $/ سهم | درآمد عادی | دستاوردهای کوتاه مدت | دستاوردهای بلند مدت | بازگشت سرمایه | توزیع انحلال |
| 03/20/2023 | 03/21/2023 | 03/24/2023 | 0. 19767 | 0. 19767 | - | - | - | - |
| 12/19/2022 | 12/20/2022 | 12/23/2022 | 0. 16045 | 0. 16045 | - | - | - | - |
| 09/19/2022 | 09/20/2022 | 09/23/2022 | 0. 22670 | 0. 22670 | - | - | - | - |
| 06/21/2022 | 06/22/2022 | 06/30/2022 | 0. 20499 | 0. 20499 | - | - | - | - |
| 03/21/2022 | 03/22/2022 | 03/31/2022 | 0. 19108 | 0. 19108 | - | - | - | - |
| 12/20/2021 | 12/21/2021 | 12/31/2021 | 0. 09729 | 0. 09729 | - | - | - | - |
| 09/20/2021 | 09/21/2021 | 09/30/2021 | 0. 16762 | 0. 16762 | - | - | - | - |
| 06/21/2021 | 06/22/2021 | 06/30/2021 | 0. 16574 | 0. 16574 | - | - | - | - |
| 03/22/2021 | 03/23/2021 | 03/31/2021 | 0. 19544 | 0. 19544 | - | - | - | - |
| 12/21/2020 | 12/22/2020 | 12/31/2020 | 0. 17482 | 0. 17482 | - | - | - | - |
| 09/21/2020 | 09/22/2020 | 09/30/2020 | 0. 14326 | 0. 14326 | - | - | - | - |
| 06/22/2020 | 06/23/2020 | 06/30/2020 | 0. 15196 | 0. 15196 | - | - | - | - |
| 03/23/2020 | 03/24/2020 | 03/31/2020 | 0. 16459 | 0. 16459 | - | - | - | - |
| 12/23/2019 | 12/24/2019 | 12/31/2019 | 0. 19253 | 0. 19253 | - | - | - | - |
| 09/23/2019 | 09/24/2019 | 09/30/2019 | 0. 15377 | 0. 15377 | - | - | - | - |
| 06/24/2019 | 06/25/2019 | 06/28/2019 | 0. 13064 | 0. 13064 | - | - | - | - |
| 03/18/2019 | 03/19/2019 | 03/29/2019 | 0. 07396 | 0. 07396 | - | - | - | - |
| 12/24/2018 | 12/26/2018 | 12/31/2018 | 0. 13000 | 0. 13000 | - | - | - | - |
| 09/24/2018 | 09/25/2018 | 09/28/2018 | 0. 14576 | 0. 14576 | - | - | - | - |
| 06/18/2018 | 06/19/2018 | 06/29/2018 | 0. 10798 | 0. 10798 | - | - | - | - |
| 03/19/2018 | 03/20/2018 | 03/29/2018 | 0. 06957 | 0. 06957 | - | - | - | - |
| 12/18/2017 | 12/19/2017 | 12/29/2017 | 0. 13913 | 0. 13913 | - | - | - | - |
| 09/18/2017 | 09/19/2017 | 09/29/2017 | 0. 11199 | 0. 11199 | - | - | - | - |
| 06/16/2017 | 06/20/2017 | 06/30/2017 | 0. 09029 | 0. 09029 | - | - | - | - |
| 03/17/2017 | 03/21/2017 | 03/31/2017 | 0. 02591 | 0. 02591 | - | - | - | - |
| 12/16/2016 | 12/20/2016 | 12/30/2016 | 0. 16828 | 0. 16828 | - | - | - | - |
| 09/16/2016 | 09/20/2016 | 09/30/2016 | 0. 08070 | 0. 08070 | - | - | - | - |
| 06/17/2016 | 06/21/2016 | 06/30/2016 | 0. 11035 | 0. 11035 | - | - | - | - |
| 03/18/2016 | 03/22/2016 | 03/31/2016 | 0. 06265 | 0. 06265 | - | - | - | - |
| 12/18/2015 | 12/22/2015 | 12/31/2015 | 0. 16854 | 0. 16854 | - | - | - | - |
| 09/18/2015 | 09/22/2015 | 09/30/2015 | 0. 09088 | 0. 09088 | - | - | - | - |
| 06/19/2015 | 06/23/2015 | 06/30/2015 | 0. 09090 | 0. 09090 | - | - | - | - |
| 03/20/2015 | 03/24/2015 | 03/31/2015 | 0. 03686 | 0. 03686 | - | - | - | - |
اطلاعات توزیع
در دوره 27 اکتبر 2015 ، تا 7 دسامبر 2015 ، صندوق نرخ شناور Invesco توزیع روزانه را بیش از درآمد خالص سرمایه گذاری روزانه اعلام کرد ، که در آزمون عملکرد توزیع منعکس شده است.
توزیع فرکانس تخفیف ها و حق بیمه
- پیشنهاد/از نقطه میانی بالاتر از NAV بپرسید
- پیشنهاد/از نقطه میانی زیر NAV بپرسید
| پیشنهاد/از نقطه میانی بالاتر از NAV بپرسید |
| پایان چهارم | روزها | 0. 00- 0. 25 ٪ | 0. 26- 0. 50 ٪ | 0. 51- 0. 99 ٪ | 1. 00- 1. 49 ٪ | 1. 50- 1. 99 ٪ | ≥2. 00 ٪ |
| 12/31/2022 | 63 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 09/30/2022 | 64 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/30/2022 | 62 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/31/2022 | 62 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سال به پایان رسید 2022 | 251 | 100 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| پیشنهاد/از نقطه میانی زیر NAV بپرسید |
| پایان چهارم | روزها | 0. 00- 0. 25 ٪ | 0. 26- 0. 50 ٪ | 0. 51- 0. 99 ٪ | 1. 00- 1. 49 ٪ | 1. 50- 1. 99 ٪ | ≥2. 00 ٪ |
| 12/31/2022 | 63 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/30/2022 | 64 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/30/2022 | 62 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/31/2022 | 62 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سال به پایان رسید 2022 | 251 | 130 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
شروع صندوق: 12/23/2014
سهامداران ممکن است هنگام خرید سهام صندوق بیش از ارزش دارایی خالص بپردازند و هنگام فروش آن سهام کمتر از ارزش دارایی خالص دریافت کنند ، زیرا سهام با قیمت فعلی بازار خریداری و فروخته می شود. داده های عملکردی که به نقل از عملکرد گذشته نشان داده شده است ، که ضمانت نتایج آینده نیست.
حق بیمه/تخفیف
سهامداران ممکن است هنگام خرید سهام صندوق بیش از ارزش دارایی خالص بپردازند و هنگام فروش آن سهام کمتر از ارزش دارایی خالص دریافت کنند ، زیرا سهام با قیمت فعلی بازار خریداری و فروخته می شود. داده های عملکردی که به نقل از عملکرد گذشته نشان داده شده است ، که ضمانت نتایج آینده نیست.
approach'>
اسناد صندوق
خطر و سایر اطلاعات
به طور معمول ، طبقه بندی های امنیتی مورد استفاده در محاسبه جداول تخصیص از آخرین روز معاملاتی ماه قبل است.
خطرات مربوط به سرمایه گذاری در ETF ، از جمله از دست دادن پول احتمالی وجود دارد. سهام به طور فعال مدیریت نمی شود و در معرض خطرات مشابه سهام سهام ، از جمله موارد مربوط به فروش کوتاه و نیازهای نگهداری حاشیه قرار دارد. کمیسیون های کارگزاری معمولی اعمال می شود. بازده صندوق ممکن است با بازگشت شاخص زیرین مطابقت نداشته باشد. صندوق مشمول خطرات خاصی است. لطفاً برای اطلاعات بیشتر در مورد ریسک مرتبط با سرمایه گذاری در صندوق ، دفترچه فعلی را ببینید.
سهام شرکتهای متوسط تمایل به آسیب پذیری بیشتری در برابر تحولات منفی ، ممکن است بی ثبات تر باشد ، و ممکن است غیرقانونی یا محدود به فروش مجدد باشد.
سرمایه گذاری های متمرکز در یک صنعت یا بخش خاص در معرض خطر بیشتری قرار دارند و بیشتر از سرمایه گذاری های متنوع تحت تأثیر نوسانات بازار قرار می گیرند.
این فهرست و صندوق از معیار طبقه بندی صنعت ("ICB") که از 11 صنایع اقتصادی تشکیل شده است: مواد اساسی ، اختیاری مصرف کننده ، مواد اصلی مصرف کننده ، انرژی ، مالی ، مراقبت های بهداشتی ، صنعتی ، املاک و مستغلات ، فناوری ، ارتباطات و خدمات از راه دوربشر
شاخص Russell 1000 index یک شاخص بدون کنترل است که نماینده سهام کلاه بزرگ است. شاخص Russell 1000 in یک علامت تجاری/خدمات خدمات فرانک راسل Russell ® یک علامت تجاری از شرکت فرانک راسل است.
شاخص وزن برابر Russell 1000 ® یک علامت تجاری شرکت فرانک راسل است و برای استفاده توسط Invesco مجوز دارد. این محصول توسط شرکت فرانک راسل حمایت مالی ، تأیید ، فروخته شده یا تبلیغ نمی شود و شرکت فرانک راسل هیچ گونه نمایندگی در مورد توصیه سرمایه گذاری در این محصول ارائه نمی دهد.
از آنجا که کمیسیون های کارگزاری معمولی برای هر معامله خرید و فروش اعمال می شود ، فعالیت تجاری مکرر ممکن است هزینه ETF ها را افزایش دهد. ETF ها روزانه دارایی های کامل نمونه کارها خود را فاش می کنند.
بتا معیار ریسکی است که نشان می دهد امنیت برای پاسخ به حرکات عمومی بازار پاسخ می دهد. Beta Smart یک روش مبتنی بر شاخص جایگزین و انتخاب را نشان می دهد که به دنبال بهتر از یک معیار یا کاهش خطر نمونه کارها یا هر دو است. صندوق های بتا هوشمند ممکن است معیارهای دارای وزن درپوش را تحت فشار قرار داده و خطر نمونه کارها را افزایش دهد.
از 03/23/2023 1:25 PM EST
آمار داخلی Eqal
- آخرین تجارت 39. 16 دلار
- IIV فعلی 39. 18 دلار
- 0. 08 دلار تغییر دهید
- ٪ تغییر 0. 20 ٪
- NAV در بازار نزدیک 39. 08 دلار
فارکس کاران ایران...
ما را در سایت فارکس کاران ایران دنبال می کنید
برچسب :
نویسنده : ديناروند فهيمه
بازدید : 29
تاريخ : پنجشنبه
16 شهريور
1402 ساعت: 12:02